男: 22---30岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28077 30 173 本科 未婚 公务员 278 查看
28074 30 182 本科 未婚 国企 218 查看
28067 29 175 高中 未婚 私企 182 查看
28059 27 168 大专 未婚 国企 232 查看
28053 29 183 本科 未婚 房地产 268 查看
28047 29 177 本科 未婚 工程师 162 查看
28045 29 176 本科 未婚 133 查看
28024 27 175 本科 未婚 电气自动化 92 查看
28017 25 180 本科 未婚 律师 134 查看
28010 30 175 本科 未婚 外企 117 查看
总数:110 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/11

女: 20---30岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
29001 28 165 大专 未婚 预算 23 查看
28072 27 170 硕士 未婚 会计师 335 查看
28069 24 160 本科 未婚 会计 340 查看
28066 29 161 硕士 未婚 310 查看
28064 27 158 本科 未婚 会计 243 查看
28060 30 165 硕士 未婚 行政 330 查看
28058 27 168 本科 未婚 外企 406 查看
28057 29 162 本科 未婚 会计 295 查看
28055 30 168 大专 未婚 国企 228 查看
28051 29 162 本科 未婚 事业单位 284 查看
总数:276 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/28

男: 31---40岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28075 32 182 硕士 未婚 国企 230 查看
28073 32 173 本科 未婚 公务员 193 查看
28070 31 181 本科 未婚 财务总监 179 查看
28068 31 182 本科 未婚 会计师 216 查看
28061 37 180 本科 未婚 工程师 180 查看
28052 32 170 本科 未婚 主管 238 查看
28049 35 180 大专 未婚 国企 215 查看
28029 32 170 本科 离异 工程师 136 查看
28019 40 170 大专 离异 自由职业 102 查看
28002 37 177 高中 未婚 厨师 88 查看
总数:162 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17

女: 31---40岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
29002 31 169 本科 未婚 社区 42 查看
29010 40 166 硕士 离异 老师 16 查看
28056 33 170 本科 未婚 私企 318 查看
28054 32 160 本科 未婚 国企 209 查看
28046 32 160 本科 未婚 私企 146 查看
28042 36 163 本科 未婚 央企 257 查看
28035 33 156 硕士 离异 教师 139 查看
28006 40 162 大专 离异 某公司经理 131 查看
27989 32 166 本科 未婚 95 查看
27962 34 160 硕士 未婚 工程师 126 查看
总数:236 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/24

男: 41---50岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28065 41 173 大专 未婚 高级行政主管 182 查看
28037 47 168 高中 离异 自营 133 查看
28034 48 170 大专 离异 事业单位 113 查看
28032 44 180 本科 离异 教师 116 查看
28031 50 170 大专 离异 会计师 114 查看
27992 46 174 大专 离异 * 83 查看
27981 47 2 本科 离异 省政府 116 查看
27945 43 170 本科 离异 干部 235 查看
27937 44 176 博士 离异 医生 228 查看
27936 50 176 本科 离异 列车员 163 查看
总数:136 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14

女: 41---50岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28076 43 165 中专 其他情况 事业单位 279 查看
28063 44 162 大专 离异 高管 289 查看
28041 49 160 本科 离异 金融 281 查看
28039 42 160 大专 离异 自由职业 165 查看
28036 43 164 本科 离异 公务员 216 查看
28023 43 165 大专 离异 公务员 145 查看
28018 50 168 高中 离异 自由职业 99 查看
28015 49 160 大专 离异 自由职业者 83 查看
28004 43 163 中专 离异 自由职业 97 查看
28000 45 163 硕士 未婚 教师 186 查看
总数:138 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14

男: 51---60岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28062 52 180 本科 离异 事业单位 221 查看
28048 55 174 本科 离异 公务员 259 查看
28033 55 172 本科 未婚 国企 121 查看
28027 58 172 大专 离异 102 查看
28021 55 168 初中 离异 厨师 111 查看
27965 59 175 大专 离异 104 查看
27971 52 170 高中 丧偶 个体 84 查看
27946 60 180 大专 离异 经理 180 查看
27933 55 165 硕士 离异 干部 127 查看
27929 57 178 大专 离异 职员 138 查看
总数:70 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/7

女: 51---60岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28014 54 160 本科 离异 公务员 150 查看
27972 54 160 本科 离异 退休 82 查看
27975 54 160 大专 离异 80 查看
27980 53 2 中专 离异 电信 72 查看
27984 51 2 高中 离异 自由职业者 89 查看
2730 51 165 本科 离异 私企 571 查看
27927 56 166 大专 离异 干部 176 查看
27924 52 2 本科 离异 165 查看
27906 53 2 高中 离异 84 查看
27897 57 163 大专 丧偶 退休 486 查看
总数:78 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8

男: 61---70岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28044 67 160 大专 丧偶 国企退休 132 查看
27961 64 176 本科 离异 退休教师 138 查看
27952 65 174 高中 丧偶 退休 143 查看
27931 61 178 大专 离异 职员 325 查看
27912 63 2 博士 丧偶 115 查看
27883 65 173 本科 丧偶 146 查看
27869 63 170 高中 离异 159 查看
27849 64 185 大专 离异 私营业主 177 查看
27801 68 176 初中 丧偶 退休职工 131 查看
27806 62 175 本科 离异 国企干部 174 查看
总数:44 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5

女: 61---70岁

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28043 68 160 高中 离异 国企退休 198 查看
28008 61 165 大专 丧偶 退休 77 查看
27996 61 165 大专 离异 医生 100 查看
27976 65 164 大专 离异 国企 84 查看
27938 65 156 大专 丧偶 退休 152 查看
27908 65 2 初中 丧偶 115 查看
27907 65 2 初中 丧偶 119 查看
27877 65 160 大专 未婚 公务员 194 查看
27872 66 165 高中 离异 186 查看
27871 61 2 中专 离异 150 查看
总数:36 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4

男: 70岁以上

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28028 72 170 本科 丧偶 退休干部 156 查看
27968 79 156 中专 丧偶 退休 76 查看
27940 77 163 本科 丧偶 退休 323 查看
27928 81 176 高中 丧偶 退休 97 查看
27896 81 172 初中 丧偶 退休 120 查看
27894 74 170 本科 离异 89 查看
27874 77 172 中专 丧偶 130 查看
27858 75 171 大专 丧偶 工程师 174 查看
27771 85 170 高中 丧偶 退休 119 查看
27781 74 172 大专 丧偶 退休干部 112 查看
总数:26 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3

女: 70岁以上

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28071 73 155 初中 丧偶 国企 179 查看
27920 78 2 中专 离异 174 查看
27314 72 160 高中 丧偶 退休干部 171 查看
总数:3 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1

男:本科以上男

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
28077 30 173 本科 未婚 公务员 278 查看
28075 32 182 硕士 未婚 国企 230 查看
28074 30 182 本科 未婚 国企 218 查看
28073 32 173 本科 未婚 公务员 193 查看
28070 31 181 本科 未婚 财务总监 179 查看
28068 31 182 本科 未婚 会计师 216 查看
28062 52 180 本科 离异 事业单位 221 查看
28061 37 180 本科 未婚 工程师 180 查看
28053 29 183 本科 未婚 房地产 268 查看
28052 32 170 本科 未婚 主管 238 查看
总数:272 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/28

女:本科以上女

姓名 年龄 身高 学历 婚状 职业 人气 图片
29002 31 169 本科 未婚 社区 42 查看
29010 40 166 硕士 离异 老师 16 查看
28072 27 170 硕士 未婚 会计师 335 查看
28069 24 160 本科 未婚 会计 340 查看
28066 29 161 硕士 未婚 310 查看
28064 27 158 本科 未婚 会计 243 查看
28060 30 165 硕士 未婚 行政 330 查看
28058 27 168 本科 未婚 外企 406 查看
28057 29 162 本科 未婚 会计 295 查看
28056 33 170 本科 未婚 私企 318 查看
总数:340 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/34

版权所有: 西安市新城婚姻征介处,违者必究   地 址:西安市新城区解放路民乐园裕朗国际7楼38室
电话:029-87421952 029-87442209 18991857056 邮编:710004 电子邮件:1069157390@qq.com  
  QQ:1069157390
陕ICP备12001283号-1