姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 学历 | 婚状 | 职业 | 人气 | 图片 |
18602 | 男 | 43 | 173 | 硕士 | 未婚 | 央企 | 82 | 查看 |
18601 | 男 | 45 | 172 | 中专 | 离异 | 私企 | 82 | 查看 |
18596 | 男 | 38 | 165 | 本科 | 未婚 | 央企 | 82 | 查看 |
18594 | 男 | 57 | 180 | 大专 | 离异 | 私企 | 81 | 查看 |
18593 | 男 | 36 | 178 | 本科 | 离异 | 私企 | 81 | 查看 |
18591 | 男 | 57 | 170 | 本科 | 离异 | 央企 | 81 | 查看 |
18590 | 男 | 51 | 174 | 硕士 | 离异 | 国企 | 82 | 查看 |
18588 | 男 | 36 | 170 | 本科 | 离异 | 国企 | 81 | 查看 |
18586 | 男 | 51 | 174 | 硕士 | 离异 | 国企 | 89 | 查看 |
18584 | 男 | 36 | 170 | 本科 | 离异 | 企事业单位 | 84 | 查看 |
28077 | 男 | 30 | 173 | 本科 | 未婚 | 公务员 | 386 | 查看 |
28075 | 男 | 32 | 182 | 硕士 | 未婚 | 国企 | 327 | 查看 |
28074 | 男 | 30 | 182 | 本科 | 未婚 | 国企 | 316 | 查看 |
28073 | 男 | 32 | 173 | 本科 | 未婚 | 公务员 | 286 | 查看 |
28070 | 男 | 31 | 181 | 本科 | 未婚 | 财务总监 | 268 | 查看 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 学历 | 婚状 | 职业 | 人气 | 图片 |
18603 | 女 | 33 | 158 | 本科 | 未婚 | 私企 | 86 | 查看 |
18600 | 女 | 32 | 165 | 大专 | 未婚 | 私企 | 87 | 查看 |
18599 | 女 | 40 | 163 | 初中 | 未婚 | 私企 | 82 | 查看 |
18598 | 女 | 42 | 170 | 本科 | 未婚 | 园长 | 81 | 查看 |
18597 | 女 | 34 | 165 | 博士 | 未婚 | 教师 | 86 | 查看 |
18595 | 女 | 39 | 160 | 本科 | 未婚 | 私企 | 81 | 查看 |
18592 | 女 | 0 | 158 | 本科 | 离异 | 私企 | 82 | 查看 |
18589 | 女 | 34 | 158 | 本科 | 未婚 | 82 | 查看 | |
18587 | 女 | 26 | 167 | 本科 | 未婚 | 军官 | 98 | 查看 |
18585 | 女 | 34 | 158 | 本科 | 其他情况 | 企事业单位 | 85 | 查看 |
18583 | 女 | 26 | 167 | 本科 | 未婚 | 部队军官 | 117 | 查看 |
18582 | 女 | 48 | 160 | 大专 | 丧偶 | 服装 | 87 | 查看 |
29002 | 女 | 31 | 169 | 本科 | 未婚 | 社区 | 137 | 查看 |
29001 | 女 | 28 | 165 | 大专 | 未婚 | 预算 | 119 | 查看 |
29010 | 女 | 40 | 166 | 硕士 | 离异 | 老师 | 111 | 查看 |
新城婚介Logo
真实网络 高效成婚
2016年获民政部“中国婚家委员会”常务理事单位
2015年获民政部“中国婚家委员会”常务理事
大型正规 文明先进
1998年荣获西安市
“先进单位”
孙总于2017年4月10日赴重庆参加第八届全国婚介企业论坛接受采访
第八届全国婚介企业发展论坛老师合影
陈经理于2013年1月11号赴北京钓鱼台参加民政部中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会会议合影
陈经理于2011年8月29号赴青岛参加民政部中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会会议合影
陈经理于2011年8月29号赴青岛参加民政部中国社工协会婚姻家庭委员会2011年度会议暨“幸福一家亲”论坛上演讲。
陈经理2011年8月29号与中国著名法学专家巫昌祯教授合影
陈经理2011年8月29号与民政部中国社会工作协会婚姻家庭委员会会长马学理合影。