姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 学历 | 婚状 | 职业 | 人气 | 图片 |
28077 | 男 | 30 | 173 | 本科 | 未婚 | 公务员 | 358 | 查看 |
28075 | 男 | 32 | 182 | 硕士 | 未婚 | 国企 | 310 | 查看 |
28074 | 男 | 30 | 182 | 本科 | 未婚 | 国企 | 298 | 查看 |
28073 | 男 | 32 | 173 | 本科 | 未婚 | 公务员 | 273 | 查看 |
28070 | 男 | 31 | 181 | 本科 | 未婚 | 财务总监 | 259 | 查看 |
28068 | 男 | 31 | 182 | 本科 | 未婚 | 会计师 | 296 | 查看 |
28067 | 男 | 29 | 175 | 高中 | 未婚 | 私企 | 262 | 查看 |
28065 | 男 | 41 | 173 | 大专 | 未婚 | 高级行政主管 | 262 | 查看 |
28062 | 男 | 52 | 180 | 本科 | 离异 | 事业单位 | 301 | 查看 |
28061 | 男 | 37 | 180 | 本科 | 未婚 | 工程师 | 260 | 查看 |
28059 | 男 | 27 | 168 | 大专 | 未婚 | 国企 | 312 | 查看 |
28053 | 男 | 29 | 183 | 本科 | 未婚 | 房地产 | 348 | 查看 |
28052 | 男 | 32 | 170 | 本科 | 未婚 | 主管 | 318 | 查看 |
28049 | 男 | 35 | 180 | 大专 | 未婚 | 国企 | 295 | 查看 |
28048 | 男 | 55 | 174 | 本科 | 离异 | 公务员 | 339 | 查看 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 身高 | 学历 | 婚状 | 职业 | 人气 | 图片 |
29002 | 女 | 31 | 169 | 本科 | 未婚 | 社区 | 122 | 查看 |
29001 | 女 | 28 | 165 | 大专 | 未婚 | 预算 | 103 | 查看 |
29010 | 女 | 40 | 166 | 硕士 | 离异 | 老师 | 96 | 查看 |
28076 | 女 | 43 | 165 | 中专 | 其他情况 | 事业单位 | 359 | 查看 |
28072 | 女 | 27 | 170 | 硕士 | 未婚 | 会计师 | 415 | 查看 |
28071 | 女 | 73 | 155 | 初中 | 丧偶 | 国企 | 259 | 查看 |
28069 | 女 | 24 | 160 | 本科 | 未婚 | 会计 | 420 | 查看 |
28066 | 女 | 29 | 161 | 硕士 | 未婚 | 390 | 查看 | |
28064 | 女 | 27 | 158 | 本科 | 未婚 | 会计 | 323 | 查看 |
28063 | 女 | 44 | 162 | 大专 | 离异 | 高管 | 369 | 查看 |
28060 | 女 | 30 | 165 | 硕士 | 未婚 | 行政 | 410 | 查看 |
28058 | 女 | 27 | 168 | 本科 | 未婚 | 外企 | 486 | 查看 |
28057 | 女 | 29 | 162 | 本科 | 未婚 | 会计 | 375 | 查看 |
28056 | 女 | 33 | 170 | 本科 | 未婚 | 私企 | 398 | 查看 |
28055 | 女 | 30 | 168 | 大专 | 未婚 | 国企 | 308 | 查看 |
新城婚介Logo
真实网络 高效成婚
2016年获民政部“中国婚家委员会”常务理事单位
2015年获民政部“中国婚家委员会”常务理事
大型正规 文明先进
1998年荣获西安市
“先进单位”
孙总于2017年4月10日赴重庆参加第八届全国婚介企业论坛接受采访
第八届全国婚介企业发展论坛老师合影
陈经理于2013年1月11号赴北京钓鱼台参加民政部中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会会议合影
陈经理于2011年8月29号赴青岛参加民政部中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会会议合影
陈经理于2011年8月29号赴青岛参加民政部中国社工协会婚姻家庭委员会2011年度会议暨“幸福一家亲”论坛上演讲。
陈经理2011年8月29号与中国著名法学专家巫昌祯教授合影
陈经理2011年8月29号与民政部中国社会工作协会婚姻家庭委员会会长马学理合影。